Produto | Referência | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|
Quadro Cavalete para Giz Ref: DKT50404052 Qt: 1 | DKT50404052 | |||
Ired + 78" . 88" . 96" Multitouch Ref: BII291720 Qt: 1 | BII291720 | |||
Mastervision Indoor Lockable Board Ref: VT950109750 Qt: 1 | VT950109750 | |||
Cavalete Móvel de Vidro Magnético Ref: GEA4850116 Qt: 1 | GEA4850116 | |||
Moldura Snap com Suporte de Pé Ref: SUP0502 Qt: 1 | SUP0502 |
Estas pausas físicas e mentais dos dilemas laborais são comprovadamente benéficas para a produtividade de qualquer profissional.
Ao investir numa area de breakout com alguns produtos essenciais de comunicação visual e interactivos, notará quase de imediato a diferença na produtividade e satisfação dos seus colaboradores!
Uma break room deve ser um lugar animado e estimulante. Use cartazes motivacionais e quadros de ardósia ou quadros brancos com mensagens dirigidas à comunidade de colaboradores, relativas aos projetos e iniciativas dos mesmos.